Áraink
Termék/szolgáltatás | Ár |
---|---|
Rezsi óradíj minden megkezdett óra |
24000 |
Launch diagnosztika | 15000 |
Gépkocsi átvizsgálás + diagnosztika | 19000 |
Műszaki vizsgáztatás ( típustól változhat ) | 55000 |
Olaj, olajszűrő csere | 6000 |
Levegőszűrő csere | 3000 |
Pollenszűrő csere ( utastér ) | 4000 |
Pollenszűrő csere ( motortér ) | 3500 |
Üzemanyagszűrő csere | 7000 |
Váltóban olajcsere ( manuális ) | 9900 |
Váltóban olajcsere ( automata ) teljes olajleszívás, olajszűrő, tömítés, mágnes csere, takarítás | 79900 |
Ékszíj csere / db | 9900 |
Kuplung csere ( típustól változhat ) | 100000 |
Kettőstömegű lendkerék csere | 100000 |
Kuplung és kettőstömegű egyben | 100000 |
Kuplungbowden csere | 17000 |
Váltó csere ( típustól változhat ) | 80000 |
Kipufogó középső dob csere | 15000 |
Kipufogó hátsó dob csere | 19000 |
Középső és hátsó dob egyben csere | 29000 |
Kipufogó javítás ( hegesztés ) | egyedi ár |
Fékbetét csere párban ( első tengely ) | 15000 |
Fékbetét csere párban ( hátsó ) | 17000 |
Féktárcsa csere párban ( első ) betéttel | 15000 |
Féktárcsa csere párban ( hátsó ) betéttel | 17000 |
Fékdob csere párban ( pofával ) | 25000 |
Főfékhenger csere | 21000 |
Fékcső csere | 8000 |
Fékfolyadék csere | 15000 |
Kerékfékhenger csere | 15000 |
Féknyereg csere | 15000 |
Külső kormányösszekötö csere / db | 12000 |
Belső kormányösszekötő csere / db | 14000 |
Lengőkargömbfej csere / db | 14000 |
Elsőkerékcsapágy csere / db | 15000 |
Hátsókerékcsapágy csere / db | 19000 |
Toronycsapágy csere / db | 16000 |
Féltengely komplett csere / db | 18000 |
Féltengely gumiharang csere ( belső ) | 15000 |
Féltengely gumiharang csere ( külső ) | 15000 |
Kormány gömbfej csere | 12000 |
Kormánymű gumiharang csere | 7000 |
Lengéscsillapító csere ( első ) / db | 15000 |
Lengéscsillapító csere ( hátsó ) / db | 13000 |
Lengőkar csere alsó / db | 17000 |
Lengőkar csere felső / db | 19000 |
Lengőkar szilent csere | 15000 |
Spirálrugó csere ( első ) / db | 19000 |
Spirálrugó csere ( hátsó ) / db | 15000 |
Stabilizátor gumi csere | óradíjas |
Stabilizátor pálca csere | 9900 |
Toronyszilent csere / db | 15000 |
1db kerék autóról le/fel+centírozás 14 | 3950 |
1db kerék autóról le/fel+centírozás 15 | 4400 |
1db kerék autóról le/fel+centírozás 17 | 4900 |
1db kerék autóról le/fel+centírozás 19 | 6250 |
1db kerék autóról le/fel+centírozás 21 | 6900 |
1db kisteher le/fel+centírozás 14 | 3555 |
1db kisteher le/fel+centírozás 15 | 4065 |
1db kisteher le/fel+centírozás 17"-től | 5080 |
Defekttűrő gumi szerelési felár / db | 600 |
Defekt javítás / db | 4900 |
Keréktárcsa csiszolás, peremtömítés / db | 2500 |
Gumihotel 4db / 6 hó Igénybevétel esetén a gumi felnin is lehet, az ár nem változik. A gumik temperált zárt helyiségben vannak elhelyezve. |
14990 |
Gumitároló zsák / db | 200 |
Futómű állítás első tengely szgk. | 14000 |
Futómű állítás első - hátsó teng. szgk. | 18000 |
Futómű állítás kisteherautó | 18000 |
Futómű állítás 4X4/SUV | 18000 |
Futómű bemérés gépi szgk. | 9990 |
motorolaj szerviz | 19990 |